Einsätze 2013

Stand 31. Dezember 2013: 91 Einsätze und 2015.75 Einsatzstunden

Datum Ereignis Ort, Adresse, Objekt Std. AdF PS
12/31/13, 11:50 PM BMA, Auslösung durch Rauch von Feuerwerk Brugg, Jurastr. 5, Heimgarten 1 12 12
12/31/13, 10:34 PM Wasserwehr nach Wasserleitungsleck Brugg, Blumenstr. 5 1 15 15
12/21/13, 6:03 PM BMA, Auslösung durch eingedrückten Handtaster Brugg, Hauptstr. 2, City Galerie 1.5 14 17.5
12/10/13, 1:23 PM BMA, Servicearbeiten an Heizung Brugg, Badenerstr. 9, Geschäftshaus 1 15 15
12/7/13, 10:35 AM Personenrettung i.A. Rettungsdienst Umiken, Rossbergstr. 16 1 5 5
12/4/13, 8:25 AM Einsatz HRF; Personenrettung i.A. Abmulanz Brugg, Dorfstr. 8 1 4 4
12/4/13, 7:37 AM Wasserwehr nach Abwasserleitungsbruch Brugg, Neumarkt 1 2.5 16 36
11/5/13, 7:52 PM BMA, Auslösung durch starken Zigarettenrauch Brugg, Fröhlichstr. 7, Süssbach AG 1 13 13
11/4/13, 9:01 AM BMA, Auslösung durch Wasser Brugg, Zurzacherstrasse 11, Kaserne 1 16 16
11/1/13, 2:39 PM BMA, Auslösung durch Bauarbeiten Brugg, Auhofweg 17, Zeughaus 1 17 17
10/26/13, 9:30 AM Wespennest bekämpfen Brugg, Im Hegel 13 1 1 1
10/25/13, 7:46 AM BMA, Auslösung durch Servicearbeiten Brugg, Wildischachenstr. Bardusch AG 1 14 14
10/17/13, 9:22 AM BMA; Techn. Fehlauslösung Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 12 12
10/11/13, 6:34 PM BMA; Techn. Fehlauslösung Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 15 15
9/24/13, 8:12 PM BMA, techn. Fehlauslösung Brugg, Badenerstr. 13, Geschäftshaus 1.5 17 18.5
9/22/13, 4:54 PM BMA, Techn. Fehlauslösung Brugg, Industriestr. 17, Brugg Kabel AG 1 14 14
9/20/13, 11:18 AM Einsatz Hochleistungslüfter nach Rauchentwicklung Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 1 1
9/9/13, 8:00 PM Wespennest bekämpfen Umiken, Rossbergstr. 6 1 1 1
9/5/13, 8:00 PM Wespennest bekämpfen Bözberg, Husacherweg 9 1 1 1
9/5/13, 7:00 PM Wespennest bekämpfen Brugg, Bahnhofplatz 1, Hotel Terminus 1 1 1
9/1/13, 10:30 PM Personen aus Lift befreit Brugg, Herrenmatt 3 1 20 20
8/30/13, 11:45 AM BMA, Auslösung durch Bauarbeiten Brugg, Badenerstr. 9, Geschäftshaus 1 20 20
8/30/13, 8:00 AM Rückbau Verkehrsumleitung nach Wasserrohrbruch Brugg, Bahnhofplatz 2.5 1 2.5
8/28/13, 12:00 AM Wespennest bekämpfen Umiken, Sandbockstr. 9 1 1 1
8/27/13, 1:50 PM Verkehrsumleitung nach Wasserrohrbruch Brugg, Bahnhofplatz 4.5 5 19
8/27/13, 9:30 AM Vorb.Verkehrsumleitung nach Wasserrohrbruch Brugg, Bahnhofplatz 2 6 9
8/26/13, 7:30 PM Wespennest bekämpfen Brugg, Rebmoosweg 17 1 1 1
8/22/13, 5:19 AM BMA, Rauchentwicklung im Elektroschrank Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 14 14
8/21/13, 1:17 PM BMA, Alarm aus Postomat Brugg, Neumarkt 2 1 15 15
8/19/13, 6:00 PM Wespennest bekämpfen Brugg, Aarauerstr. 98, Garage Dambach 1 1 1
8/19/13, 10:30 AM Wespennest bekämpfen Brugg, Rebmoosweg 41 1 1 1
8/12/13, 1:07 PM Personenrettung aus Öltank Riniken, Ausserdorfstr. 29 2 40 50
8/10/13, 9:28 PM BMA, Rauchentwicklung im Elektroschrank Brugg, Fröhlichstr. 7, Süssbach AG 1 9 9
8/10/13, 2:00 PM Wespennest bekämpfen Brugg, Geissenschachen, Unterstand für Slow UP 1 1 1
8/9/13, 4:16 PM Entfernen Hornissennest Rüfenach, Sandackerweg 22 1 1 1
8/8/13, 12:14 AM BMA, Rauchentwicklung im Elektroschrank Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 16 16
8/6/13, 6:30 PM Entfernen Wespennest Brugg, Rebmoosweg 43 1.5 1 1.5
8/5/13, 9:15 PM Entfernen Wespennest Brugg, Badstr. 29 1 1 1
8/5/13, 8:30 PM Entfernen Wespennest Brugg, Bodenackerstr. 42 1 1 1
8/2/13, 12:16 AM Baum in Brand Umiken, Schlüsselstrasse 1 19 19
7/27/13, 3:00 PM Entfernen Wespennest Unterbözberg, Rüteli 5 1.5 1 1.5
7/27/13, 11:00 AM Entfernen Wespennest Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 1 1
7/23/13, 6:07 PM Erstellen Verkehrsumleitung Brugg, Zurzacherstr. 4 13 50
7/17/13, 8:15 PM Entfernen Wespennest Brugg, Badstrasse 32 1 1 1
7/15/13, 8:30 PM Entfernen Wespennest Brugg, Maiackerstr. 37 1 1 1
7/15/13, 8:30 PM Entfernen Wespennest Brugg, Sternackerstr. 22 1 2 2
7/13/13, 8:41 PM Brand, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Windisch, Clubhaus FC Windisch 1 8 8
7/9/13, 11:12 AM Erstellen Verkehrsumleitung nach Unfall Brugg, Aarauerstr. 24 4.5 9 35.5
7/8/13, 9:30 PM Entfernen Wespennest Umiken, Rinikerstr. 158 1 1 1
7/5/13, 8:55 AM Oelspur auf Strasse abstreuen Brugg, diverse Strassen 3 2 6
7/3/13, 9:14 PM BMA, Rauchentwicklung beim Kochen Brugg, Zurzacherstr. 11, Kaserne 1 21 21
7/2/13, 1:00 PM Entfernen Wespennest Brugg, Rebmoosweg 43 1 1 1
6/28/13, 1:23 PM BMA, Auslösung durch Bauarbeiten Brugg, Annerstr. 10, Otto's AG 1 13 13
6/16/13, 6:59 PM BMA, Auslösung durch Servicearbeiten Brugg, Alte Zürcherstr. 15, Neumarkt 1 1.5 13 15
6/10/13, 7:12 PM Verstopfte Kanalisation infolge Schlamm Brugg, Herrenmatt 23 1 2 2
6/10/13, 12:20 AM Wasser auf Dachterrasse Brugg, Krinne 2 1 18 18
6/7/13, 10:36 AM Oelspur auf Strasse abstreuen Brugg, diverse Einsätze 2 5 10
6/3/13, 8:00 AM Rückbau nach Hochwassereinsatz Brugg, diverse Einsätze 11.5 4 38
6/1/13, 6:45 AM Hochwassereinsatz Brugg, diverse Einsätze 10.5 15 79.25
6/1/13, 12:50 AM Brand Toi-Toi Toilette Brugg, Hofstatt 1 2 2
5/31/13, 9:50 AM Vorbereitung Hochwassereinsatz Brugg, diverse Einsätze 14 28 201.5
5/28/13, 5:51 PM BMA, Auslösung durch Servicearbeiten Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 18 18
5/24/13, 9:51 AM Oelspur auf Strasse abstreuen Brugg, Ländistr. / Am Rain 1.5 10 15
5/24/13, 7:00 AM Hummelnest entfernen Brugg, Herrenmatt 9a 1 1 1
5/22/13, 7:42 PM Brand Glassammelstelle Brugg, Laurstr. 10, Entsorgungsplatz 1 4 4
5/21/13, 8:17 AM BMA, Auslösung durch Servicearbeiten Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 14 14
5/6/13, 8:14 PM Rückstau Wasser wegen verstopfter Kanalisation Riniken, Bruggerstr. 8, Mehrfamilienhaus 1 22 22
5/3/13, 7:02 PM Abklärung, Wasser aus Schacht Riniken, Ausserdorfstr. 1, auf offenem Feld 1 2 2
5/3/13, 10:00 AM Rückbau Verkehrsumleitung Brugg, Wildischachenstr. / Aarauerstr. 1 3 3
5/3/13, 9:43 AM Elementarereignis, Wasser im Keller Umiken, Werdstr. 6 1.5 13 16
5/2/13, 10:18 PM BMA, Auslösung durch Wassereintritt Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 17 17
5/2/13, 9:43 PM Erstellen Verkehrsumleitung Brugg, Wildischachenstr. / Aarauerstr. 1.5 6 9
5/2/13, 8:59 PM Elementar, Wasser in Gebäuden Umiken, diverse Einsätze 8 21 118.5
5/2/13, 8:59 PM Elementar, Wasser in Gebäuden Riniken, diverse Einsätze 8 20 120.5
5/2/13, 8:59 PM Elementar, Wasser in Gebäuden Brugg, diverse Einsätze 8 32 186
4/29/13, 10:03 AM Hilfeleistung, dringende Türöffnung Brugg, Seidenstrasse 35 1.5 8 12
4/25/13, 10:40 AM Oelspur auf Strasse abstreuen Brugg, Zurzacherstr. 1.5 5 7.5
4/18/13, 3:49 PM BMA, Gasalarm Brugg, Bahnhofstr. 23, Aarg. Kantonalbank 1 15 15
4/18/13, 1:08 PM Brand, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Windisch, Florasteig 4, EFH 1 8 8
4/10/13, 10:52 PM Nachbarhilfe, Brand Campus Windisch, Bahnhofstr. 5, Campus 6 44 262
4/10/13, 10:24 PM Brand Campus, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Windisch, Bahnhofstr. 5, Campus 6.5 8 24.5
3/18/13, 9:17 PM BMA, Technische Fehlauslösung Brugg, Badenerstr. 13, Geschäftshaus 1 24 24
3/2/13, 6:56 PM Rauchpetarde in Lift Brugg, Neumarkt 2 1 31 31
2/28/13, 9:07 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Neumarkt 2 1 17 17
2/27/13, 9:07 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Neumarkt 2 1 20 20
2/20/13, 4:22 PM Alarmübung SBB LRZ Brugg, Bahnhofareal 1 13 13
2/12/13, 10:52 AM BMA, Auslösung durch Bauarbeiten Brugg, Laurstr. 10, Bauernverband 1 15 15
1/31/13, 5:22 PM BMA, techn. Fehlauslösung Brugg, Neumarkt 2 1 19 19
1/21/13, 11:32 PM Hilfeleistung, Wasser im Gebäude Brugg, Habsburgerstr. 36, Textilreinigung 1.5 18 24.5
1/15/13, 6:28 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Zurzacherstr. 11, Kaserne 1 17 17
1/14/13, 2:37 PM Oelspur auf Strasse abstreuen Brugg, Militärstr., Zeughaus 1.5 14 20.5