Einsätze 2019

Stand 31. Dezember 2019: 78 Einsätze und 1876.75 Einsatzstunden

Datum Ereignis Ort, Adresse, Objekt Std. AdF PS
12/17/19, 2:54 AM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Holderbank, Talstrasse 6 3 13 27
11/27/19, 10:59 AM Verkehrsregelung nach VU auf A3 Brugg, Kreuzungen Casino und Neumarkt 4.5 8 35.5
11/23/19, 9:45 PM BMA, Auslösung durch Wasserdampf Brugg, Neumarkt 1 1.5 15 22.5
11/20/19, 12:53 PM Ölspur nach VU Zurzacherstrasse, Kreisel Vogelsang 1.5 2 3
11/18/19, 7:15 PM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Windisch, Dorfstrasse 25, Bossartschüür 1 11 11
11/12/19, 3:21 PM BMA, Auslösung durch Brand-Klein Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1.5 18 29
11/10/19, 9:01 PM Traghilfe für Rettungsdienst Umiken, Villnachernstrasse 24 1.5 4 6
11/9/19, 7:10 PM Abklärung, Treibstoffaustritt in TG Brugg, Neumarkt 2 1 1 1
11/1/19, 1:47 PM BMA, Auslösung durch Baurabeiten Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1 15 15
10/31/19, 7:33 PM BMA, Auslösung durch angebranntes Kochgut Brugg, Wildenrainweg 8, Kinderheim Brugg 1 24 24
10/30/19, 1:52 AM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) / MGV Birrhard, Langgass 7.5 13 89.5
10/27/19, 3:54 PM Abklärung, Gestank in Treppenhaus Brugg, Sommerhaldenstrasse 15C 1 2 2
10/21/19, 4:00 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Rathausplatz 2, Rathaussaal 1 22 22
10/19/19, 4:30 PM Wespenentfernung Brugg, Kanalstrasse 5 1 1 1
10/19/19, 2:27 PM Techn. Hilfeleistung, Personenrettung aus Lift Brugg, Badstrasse 33 1 18 18
10/11/19, 6:00 PM Wespenentfernung Brugg, Seidenstrasse 14 0.75 1 0.75
10/10/19, 8:00 PM Wespenentfernung Brugg, Bahnhofplatz 1 0.75 1 0.75
10/5/19, 10:15 AM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1 25 25
9/27/19, 2:00 PM Wespenentfernung Brugg, Unterwerkstrasse 11 0.5 1 0.5
9/19/19, 5:30 PM Wespenentfernung Brugg, Aarauerstrasse 98 0.5 1 0.5
9/11/19, 7:30 PM Wespenentfernung Brugg, Hofackerweg 4 1 1 1
9/2/19, 10:03 PM Techn. Hilfeleistung Wasser im Gebäude Umiken, Sandbockstrasse 17 1 36 36
8/26/19, 11:03 PM Techn. Hilfeleistung, Personenrettung aus Lift Brugg, Habsburgerstrasse 50B 1 32 32
8/23/19, 2:53 PM Brand-Klein, Glimmbrand Fassade Riniken, Hofmattstrasse 1 2 31 45.5
8/18/19, 1:30 PM BMA, Auslösung durch defekten Melder Brugg, Untere Hofstatt 4 1 19 19
8/5/19, 3:22 AM Brand-Klein, PW-Brand Brugg, Hansfluhsteig 3 17 32
8/3/19, 11:14 AM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Industriestrasse 19, Flex 1 20 20
8/1/19, 11:03 PM Brand-Mittel, Küchenbrand Brugg, Storchengasse 2 1.5 40 45
7/31/19, 8:30 PM Wespenentfernung Brugg, Märkiweg 15 1 1 1
7/30/19, 4:30 PM BMA, Auslösung durch Baurabeiten Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1 12 12
7/29/19, 10:43 PM Ölspur, Hauptstrasse Bözberg, Haldensteinstrasse 2 5 10
7/27/19, 4:51 AM BMA, Auslösung durch Staubentwicklung Brugg, Aarauerstrasse 75 1.5 20 23
7/24/19, 7:00 PM Wespenentfernung Brugg, Buchenweg 15 0.75 1 0.75
7/24/19, 3:28 PM Brand-Klein, Flurbrand Brugg, Philosophenweg 1 23 23
7/24/19, 11:27 AM Brand-Klein, Flurbrand Brugg, Auhofweg 1 20 20
7/21/19, 5:44 PM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Veltheim, Erlihalde 2 3 10 28
7/18/19, 4:38 PM Technische Hilfeleistung, Wasser in Gebäude Brugg, Neumarktplatz 12 1 14 14
7/18/19, 3:12 AM Brand-Mittel, Wohnungsbrand Brugg, Fröhlichstrasse 48 5 49 151.5
7/17/19, 9:00 PM Wespenentfernung Brugg, Aufeldstrasse 40 0.5 1 0.5
7/17/19, 8:30 PM Wespenentfernung Brugg, Hohlgasse 20c 0.5 1 0.5
7/12/19, 7:00 PM Wespenentfernung Riniken, Veilchenstrasse 6 1 1 1
7/11/19, 9:03 AM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Fröhlichstrasse 7, GZB 1 14 14
7/10/19, 6:15 PM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) / MGV Birrhard, Langgass 2 3 11 24
7/9/19, 9:15 AM Wespenentfernung Umiken, Waldstrasse 8 1 1 1
7/3/19, 9:33 PM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Hausen, Büntefeldstrasse 1 10 10
7/3/19, 7:32 PM Brand-Mittel, Dachstockbrand Brugg, Aarauerstrasse 72 4 50 132
6/20/19, 9:46 PM Abklärung, Kurzschluss nach Wasserschaden Brugg, Untere Hofstatt 11 2 2 4
6/19/19, 7:34 PM BMA, Auslösung durch Wasserdampf Brugg, Zurzacherstrasse 11, Kaserne 1 13 13
6/19/19, 12:48 PM Verkehrsregelung nach VU Schinznach-Bad, Bruggerstrasse, Abzweigung Thermalbad 3.5 11 35
6/14/19, 8:18 AM Stützpunkt, HRF-Rettung ohne Brand Schinznach-Bad, Schulhausstrasse 24 1 10 10
6/5/19, 4:41 PM Brand-Klein, PW-Brand Brugg, Stapferstrasse 26 1.5 24 32
5/27/19, 12:20 PM Ölspur auf Werkareal Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 2 4 6
5/25/19, 12:40 PM Abklärung, Rauchgeruch nach Kurzschluss Brugg, Annerstrasse 10A 1 2 2
5/24/19, 6:30 PM Wespenentfernung Riniken, Remigerstrasse 8 1 1 1
5/18/19, 11:56 AM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Fröhlichstrasse 7, GZB 1 23 23
5/9/19, 3:27 PM Technische Hilfeleistung, Baum über Veloweg Brugg, Vogelsangerstrasse 1 3 3
5/8/19, 6:53 AM BMA, Auslösung durch Wasserdampf Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel 1 16 16
4/25/19, 11:18 AM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Fröhlichstrasse 7, GZB 1 16 16
4/11/19, 12:25 PM BMA, Auslösung durch Kabelbrand Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel 1 20 20
4/7/19, 5:42 PM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Birr, Wyde 13/15 1 13 13
4/4/19, 7:13 PM Brand-Mittel, Wohnungsbrand Brugg, Rebmoosweg 13 2 47 74.5
4/4/19, 2:46 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Stiftung Faro 1 13 13
3/28/19, 8:45 AM Technische Hilfeleistung, Wasser in Gebäude Umiken, Villnachernstrasse 31 3 10 30
3/26/19, 8:03 AM Brand-Mittel, Küchenbrand Brugg, Schulthess-Allee 8 2 47 65
3/21/19, 7:18 PM Brand-Mittel, Alarmübung Brugg, Museumstrasse 6, Schulhaus Stapfer 2 75 225
3/19/19, 9:36 AM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Windisch, Schachenweg 12 A 1 10 10
3/18/19, 8:01 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Neumarkt 2 1 29 29
2/18/19, 1:04 PM BMA, Auslösung durch Bauarbeiten Brugg, Hauptstrasse 3, Parkhaus Eisi 1 18 18
2/10/19, 3:33 PM Elementar, Absperren nach Sturmschaden Brugg, Hafnerweg 6 1.5 8 9.5
2/9/19, 5:00 PM BMA, Auslösung durch Flüssigkeit Brugg, Wildischachenstrasse 1 24 24
2/8/19, 3:03 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Neumarkt 2 1 17 17
2/7/19, 2:45 AM Brand-Mittel, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Schinznach-Dorf, Unterdorfstrasse 15 4 7 25.5
1/30/19, 11:05 AM Brand-Mittel, Cheminéerauch in Wohnung Brugg, Hauptstrasse 58 1 37 37
1/21/19, 6:18 AM BMA, Auslösung unbekannt Brugg, Seidenstrasse, Einstellhalle Bilander 1 21 21
1/14/19, 11:43 AM Techn. Hilfeleistung, Wasser im Gebäude Brugg, Museumstrasse 20, Schulhaus Freudenstein 1 2 2
1/13/19, 2:08 AM BMA, technische Fehlauslösung Brugg, Jurastrasse 5 1 25 25
1/12/19, 12:53 PM Abklärung, Lieferung Ölwehrmaterial Möriken-Wildegg, Wilhalde 3.5 5 17.5
1/11/19, 1:43 PM Stützpunkt, HRF-Rettung ohne Brand Birr, Waldmattstrasse 1 1.5 7 9