anonymous (Anonymous user) | Login
  Sprache  

analysierter Zeitraum: Samstag Juli 31 2010

(Tag | Woche | Monat | Jahr )

Besuchereinstellungen

Einstellungen Überblick

Einstellungen Überblick Anzahl
Windows NT / Internet Explorer / 1600x900 7 (12.50 %)
Windows XP / Firefox / 1280x1024 6 (10.71 %)
Windows XP / Internet Explorer / 1280x1024 5 (8.93 %)
Nächste >

Betriebssysteme

Betriebssysteme Anzahl
Windows XP 21 (37.50 %)
Windows NT 17 (30.36 %)
Windows Vista 9 (16.07 %)
Mac OS 7 (12.50 %)
Windows Server 2003 1 (1.79 %)
Linux 1 (1.79 %)
+ Betriebssysteme - Einzelheiten
Betriebssysteme Anzahl Seiten pro Besuch (Durchschnitt) Seiten pro signifikantem Besuch (mehr als eine angesehene Seite) Besucher, die nur eine Seite angesehen haben Durchschnittliche Verweildauer
Windows XP 21 6.9 8.2 19 % 00:01:54
Windows NT 17 2.8 11.0 82 % 00:01:04
Windows Vista 9 4.8 7.8 44 % 00:05:33
Mac OS 7 1.7 3.5 71 % 00:00:26
Linux 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Windows Server 2003 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20

Wenig besuchte Seiten einschließen

Browser (nach Typ)

Browser (nach Typ) Anzahl
Internet Explorer 25 (44.64 %)
Gecko (Mozilla, Netscape) 23 (41.07 %)
Khtml (Konqueror, Safari) 8 (14.29 %)

Browser

Browser Anzahl
Firefox 3.6 19 (33.93 %)
Internet Explorer 8.0 14 (25.00 %)
Internet Explorer 7.0 7 (12.50 %)
Safari 528.1 5 (8.93 %)
Internet Explorer 6.0 4 (7.14 %)
Firefox 3.5 2 (3.57 %)
Safari 533.1 2 (3.57 %)
Safari 531.2 1 (1.79 %)
Mozilla 5.0 1 (1.79 %)
Firefox 3.0 1 (1.79 %)
+ Browser - Einzelheiten
Browser Anzahl Seiten pro Besuch (Durchschnitt) Seiten pro signifikantem Besuch (mehr als eine angesehene Seite) Besucher, die nur eine Seite angesehen haben Durchschnittliche Verweildauer
Firefox 3.6 19 7.4 10.4 32 % 00:03:31
Internet Explorer 8.0 14 4.7 8.4 50 % 00:02:31
Internet Explorer 7.0 7 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Safari 528.1 5 1.6 4.0 80 % 00:00:27
Internet Explorer 6.0 4 2.2 3.5 50 % 00:00:29
Firefox 3.5 2 3.5 3.5 0 % 00:00:39
Safari 533.1 2 1.0 0.0 100 % 00:00:20
Safari 531.2 1 3.0 3.0 0 % 00:00:31
Firefox 3.0 1 4.0 4.0 0 % 00:00:36
Mozilla 5.0 1 1.0 0.0 100 % 00:00:20

Wenig besuchte Seiten einschließen

Plugins

Plugins Anzahl
Cookie 56 (100.00 %)
Java 45 (80.36 %)
Flash 45 (80.36 %)
Quicktime 42 (75.00 %)
Windowsmedia 38 (67.86 %)
Pdf 23 (41.07 %)
Realplayer 18 (32.14 %)
Director 7 (12.50 %)

Bildschirmauflösung

Bildschirmauflösung Anzahl
1280x1024 13 (23.21 %)
1600x900 11 (19.64 %)
1280x800 7 (12.50 %)
320x396 5 (8.93 %)
1024x768 4 (7.14 %)
1680x1050 4 (7.14 %)
1440x900 4 (7.14 %)
1400x1050 3 (5.36 %)
800x600 1 (1.79 %)
768x1024 1 (1.79 %)
Nächste >
+ Bildschirmauflösung - Einzelheiten
Bildschirmauflösung Anzahl Seiten pro Besuch (Durchschnitt) Seiten pro signifikantem Besuch (mehr als eine angesehene Seite) Besucher, die nur eine Seite angesehen haben Durchschnittliche Verweildauer
1280x1024 13 7.0 10.8 38 % 00:01:22
1600x900 11 1.0 0.0 100 % 00:00:20
1280x800 7 5.3 7.0 29 % 00:03:51
320x396 5 1.6 4.0 80 % 00:00:27
1440x900 4 4.2 7.5 50 % 00:01:11
1024x768 4 5.0 5.0 0 % 00:06:36
1680x1050 4 2.5 4.0 50 % 00:00:33
1400x1050 3 13.0 13.0 0 % 00:06:36
1920x1200 1 9.0 9.0 0 % 00:06:38
768x1024 1 3.0 3.0 0 % 00:00:31

Wenig besuchte Seiten einschließen

Normal/widescreen

Normal/widescreen Anzahl
Normal 28 (50.00 %)
Widescreen 28 (50.00 %)

Version : phpMyVisites 2.4 | Statistik in einem RSS-Feed  RSS web statistics