Einsätze 2015

Stand 31. Dezember 2015: 106 Einsätze und 1795.5 Einsatzstunden

Datum Ereignis Ort, Adresse, Objekt Std. AdF PS
12/30/15, 1:09 PM Lüftereinsatz nach Heizungsdefekt Brugg, Habsburgerstr. 20, Kinderheim 2 3 6
12/4/15, 8:47 PM Technische Hilfeleistung, Wasserleitungsbruch Brugg, Neumarkt 1, Migros 4 19 67.5
12/3/15, 3:00 PM BMA, Handtaster eingedrückt Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 13 13
11/21/15, 12:00 PM Baum auf Weg Brugg, Kanalstrasse 2 2 4
11/20/15, 7:50 PM Technische Hilfeleistung, Dachziegel abgedeckt Riniken, Unterdorfstrasse 1 1 5 5
11/20/15, 12:00 AM Sturmwind Brugg, Schulthess-Allee 1.5 3 4.5
11/19/15, 12:21 PM Brand gross, Nachbarhilfe (AS) Windisch, Hauserstrasse 2F 1 5 5
11/19/15, 12:06 PM Brand gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Windisch, Hauserstrasse 2F 2 8 11
11/16/15, 7:21 PM BMA, ausgelöst durch Fehlmanipulation Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 17 17
11/15/15, 4:01 PM Ölspur auf Strasse Brugg, Aarauerstrasse 1 2 2
11/13/15, 9:47 PM BMA, ausgelöst durch technischen Defekt Brugg, Zurzacherstrasse 11, Waffenplatz 1 14 14
11/12/15, 5:50 AM BMA, ausgelöst durch Sprinkler Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 15 15
11/4/15, 11:30 PM BMA, ausgelöst durch technischen Defekt Brugg, Bahnhofstrasse 23, Aargauische Kantonalbank 1 19 19
11/1/15, 6:11 PM Brand-Klein Brugg, Sonnenbergstrasse 56, Pontonier Haus 1 26 26
10/30/15, 4:26 PM Explosionsgefahr wegen ausgelaufenem Lösungsmittel Villnachern, Bahnhofstr. 9 1 3 3
10/24/15, 7:09 PM Abklärung nach Pfannenbrand Brugg, Bahnhofstr. 27 1 2 2
10/17/15, 11:13 PM BMA, ausgelöst durch Sprinkler Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 19 19
10/5/15, 8:04 AM BMA, ausgelöst durch Sprinkler Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 16 16
9/25/15, 8:21 AM Gasalarm, Umbauarbeiten am Gebäude Brugg, Bahnhofstrasse 23, AKB 1 17 17
9/23/15, 1:49 PM Gasgeruch festgestellt, Kontrolle der Schächte Brugg, Wildischachenstrasse 10 1 2 2
9/20/15, 8:29 PM BMA, ausgelöst durch Wasser Brugg, Fröhlichstrasse 7, Süssbach AG 1 21 21
9/17/15, 8:48 PM BMA, ausgelöst durch Maschinenbrand Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1 10 10
8/31/15, 9:00 PM Bekämpfung Hornissennest Brugg, Schilplinstr. 26 1 2 2
8/30/15, 10:28 PM Technische Hilfeleistung, Person in Lift Brugg, Bahnhof 1 14 14
8/17/15, 5:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Dalienstr. 7b 1 1 1
8/11/15, 2:00 PM Bekämpfung Wespennest Riniken, Unterdorfstr. 8 1 1 1
8/11/15, 6:55 AM Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller Riniken, Trottengasse 1+3 2.5 13 31
8/10/15, 10:48 PM Technische Hilfeleistung, Wasser drückts aus Waschbecken Brugg, Sommerhaldenstr. 13A 1.5 7 10.5
8/10/15, 10:36 PM Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller Riniken, Selanderweg 12 1.5 7 10.5
8/10/15, 10:30 PM Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller Brugg, Am Rain 1A 1.5 7 10.5
8/10/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Baslerstr. 44 1 1 1
8/10/15, 12:41 PM BMA, Handtaster eingedrückt Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 15 15
8/10/15, 11:40 AM Brand-Mittel, Explosionsgefahr Brugg, Am Rain 4a 6 32 166
8/7/15, 2:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Museumsstr. 4 1 1 1
8/7/15, 10:30 AM Bekämpfung Wespennest Brugg, Mühlerain 13 1 1 1
8/6/15, 9:30 PM Bekämpfung Hornissennest Umiken, Aarestr. 1 1 1 1
8/6/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Umiken, Aarestr. 6 1 1 1
8/5/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Bözberg, Husmattstr. 12 1 1 1
8/3/15, 9:19 PM Strassenrettung, Person nach Frontalkollision in Fz eingeklemmt Veltheim, Orstsverbindungsstr. Rtg. Auenstein 2 24 45
7/31/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Paradiesstr. 14 1 1 1
7/27/15, 9:00 PM Bekämpfung Wespennest Hausen, Rathausplatz 6 1 1 1
7/27/15, 8:30 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Im Hof 8 1 1 1
7/27/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennester Brugg, Rössliackerstr. 24 1 2 2
7/27/15, 10:44 AM BMA, ausgelöst durch Schweissarbeiten Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 17 17
7/22/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Brändliweg 6 1 1 1
7/21/15, 9:14 PM BMA, ausgelöst durch technischen Defekt Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 13 13
7/21/15, 3:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Hofackerweg 8a 1 1 1
7/21/15, 5:35 AM BMA, ausgelöst durch technischen Defekt Brugg, Steinbruchstrasse 11, Ka Vo Dental AG 1 16 16
7/15/15, 8:30 PM Bekämpfung Hornissennest Brugg, Baslerstr. 22 1 1 1
7/15/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Bözberg, Hausmattstr. 12 1 1 1
7/13/15, 9:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Herrenmatt 7F 1 1 1
7/13/15, 8:30 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Herrenmatt 17 1 1 1
7/13/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Rotweilerstrasse 12 1 1 1
7/10/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Herzogstrasse 10 1 1 1
7/10/15, 10:02 AM BMA, ausgelöst durch Kurzschluss im Trafozimmer Brugg, Aarauerstrasse 75, Creabeton Produktions AG 1 17 17
7/9/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Herrenmatt 17 1 1 1
7/8/15, 8:00 PM Bekämpfung Wespennest Umiken, Buchenstr. 3 1 1 1
7/7/15, 7:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Altenburgerstr. 49, Gruner Ingenieure AG 1 1 1
7/7/15, 6:30 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Gaswerkstrasse 5, IBB Energie 1 1 1
7/6/15, 8:30 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Promenade 22 1 1 1
7/6/15, 8:15 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Altenburgstrasse 64 1 1 1
7/2/15, 9:31 AM BMA, ausgelöst durch Bauarbeiten Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 22 22
6/30/15, 9:30 AM Bekämpfung Wespennest Brugg, Rinikerstrasse 182C 1 1 1
6/30/15, 6:45 AM Bekämpfung Wespennest Brugg, Rinikerstrasse 182 1 1 1
6/23/15, 9:15 PM Bekämpfung Wespennest Villnachern, Baumgartenweg 15 1 1 1
6/18/15, 6:00 PM Bekämpfung Wespennest Brugg, Enzianweg 10 1 1 1
6/17/15, 2:19 AM BMA, ausgelöst durch Wasserdampf im Kesselhaus Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1 16 16
6/9/15, 8:30 PM Bekämpfen Wespennest Brugg, Spitalrain 1 1 1
5/31/15, 6:15 PM BMA, ausgelöst durch Rückbau Arbeiten Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 15 15
5/22/15, 5:00 PM Bekämpfen Hornissennest Brugg, Spitalrain 16 1 1 1
5/20/15, 9:07 AM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Brugg, Aarauerstrasse 2 12 24
5/20/15, 8:47 AM Techn. Hilfeleistung, Wasser in Heizöltank Brugg, Müllermattstrasse 7A 1 11 11
5/18/15, 3:00 PM Wasserwehr Rückbau Brugg, Zurzacherstrasse 264 / Au Hof 3 4 12
5/6/15, 4:30 PM Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller Brugg, Aufeldstrasse 9 1 2 2
5/6/15, 11:49 AM Technische Hilfeleistung, Wasser im Keller Brugg, Wildischachenstrasse 14, RZ Nord 7 13 91.5
5/6/15, 10:15 AM Verkehrsdienst Hochwasser Brugg, Ländistrasse, Quartierstrassen 7 7 25.5
5/4/15, 12:21 PM BMA, ausgelöst durch Brand in einem Schaltschrank Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1 15 15
5/4/15, 10:00 AM Hochwasser, Aare / Reuss Diverse Orte in Brugg 10 23 104
5/3/15, 10:30 AM Hochwasser, Aare / Reuss Diverse Orte in Brugg 5 5 11
4/24/15, 10:57 AM BMA, ausgelöst durch ersetzten Handtaster Brugg, Stapferstrasse 10 1 23 23
4/24/15, 10:06 AM Konferenzgespräch, Wasser abpumpen nach Brand Brugg, Kanalstrasse, Freibad 3.5 8 20.5
4/22/15, 12:10 PM BMA, ausgelöst durch Rauch im Liftschacht Brugg, Neumarkt 1 1 15 15
4/10/15, 1:53 PM Strassenrettung, Person unter Lastwagen Brugg, Fröhlichstrasse 7 5 26 103
4/7/15, 7:52 AM BMA, ausgelöst durch Brennendes Laub Brugg, Badenerstrasse 9, Geschäftshaus 1 19 19
3/31/15, 11:44 AM techn. Hilfeleistung, umgefallener Baum Brugg, Gartenackerweg 1 11 11
3/25/15, 11:04 PM BMA, ausgelöst durch eingedrückten Handtaster Brugg, Neumarkt 1, Migros 1.5 27 28.5
3/24/15, 2:30 PM Dieselspur abstreuen Brugg bis Windisch 1 3 3
3/24/15, 6:27 AM BMA, ausgelöst durch eingedrückten Handtaster Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1 14 14
3/18/15, 12:11 PM BMA, ausgelöst durch Sprinkleranlage Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 19 19
3/17/15, 3:49 PM Brand gross, Nachbarhilfe Atemschutz Veltheim, Hohlgasse 13 5 23 82.5
3/17/15, 3:16 PM Brand gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Veltheim, Hohlgasse 13 5.5 8 21.5
3/16/15, 1:27 PM BMA, ausgelöst durch Sprinkleranlage Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 19 19
3/16/15, 9:44 AM Brand klein, Fehlalarm ausgelöst durch Servicearbeiten Brugg, Hauptstrasse 3, Parkhaus Eisi 1 21 21
3/14/15, 3:06 AM BMA, ausgelöst durch Sprinkleranlage Brugg, Klosterzelgstrasse 28, Brugg Kabel AG 1 18 18
3/12/15, 10:06 AM BMA, ausgelöst durch eingedrückten Handtaster Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 12 12
3/9/15, 8:05 PM BMA, ausgelöst durch Fehlmanipulation Brugg, Neumarkt 1, Migros 1 12 12
3/6/15, 10:09 AM BMA, ausgelöst durch Handwerker Brugg, Industriestr. 17, Brugg Kabel AG 1 13 13
3/4/15, 1:21 AM BMA, ausgelöst durch Druckabfall Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 20 20
3/2/15, 10:08 AM Brand gross Umiken, Aarestrasse 55, Mehrfamilienhaus 7 42 197
2/24/15, 12:27 AM BMA, ausgelöst durch Sprinkleranlage Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 16 16
2/18/15, 9:56 AM Brand gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Rüfenach, Hauptstr. 5 1 4 4
2/2/15, 8:07 AM BMA, ausgelöst durch Fehlmanipulation Brugg, Klosterzelgstr. 28, Brugg Kabel AG 1 11 11
1/9/15, 5:21 PM Werbetafel gesichert Veltheim, Feldstrasse 26 1 3 3
1/3/15, 12:44 AM Brand Gartenhecke Brugg, Obergrütweg 5 1 20 20
1/2/15, 5:38 PM Rauchgeruch in Treppenhaus Brugg, Habsburgerstrasse 52 1 2 2
1/1/15, 8:19 PM Brand-klein Brugg, Habsburgerstrasse 52 1 19 19