Einsätze 2018

Stand 31. Dezember 2018: 95 Einsätze und 1831 Einsatzstunden

Datum Ereignis Ort, Adresse, Objekt Std. AdF PS
12/31/18, 2:56 PM Abklärung, Verdacht auf Kabelbrand Brugg, Stahlrain 8 1 2 2
12/22/18, 6:14 PM Elementar, Sturmschaden an Dach Villnachern, Hauptstrasse 4 1 1 1
12/22/18, 1:05 AM Technische Hilfeleistung, Baum über Strasse Brugg, Aarauerstrasse 1.5 18 24
12/21/18, 2:48 PM Elementar, heruntergerissene Store entfernt Brugg, Annerstrasse 12, BWZ 1 2 2
12/7/18, 8:49 PM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Villnachern, Im Muracher 2 1 8 8
11/23/18, 6:20 AM Strassenrettung Villigen, Hauptstrasse 1 26 26
11/19/18, 6:15 PM Peerseinsatz nach Strassenrettung Hausen, Werkhofstrasse 2 2 2 4
11/17/18, 12:01 PM Strassenrettung Hausen, Werkhofstrasse 2 2 27 36.5
11/16/18, 8:46 AM BMA, Auslösung durch angebranntes Kochgut Habsburgerstrasse 20 1 16 16
11/13/18, 5:39 PM BMA, Auslösung durch Lötarbeiten Brugg, Industriestrasse 17, Kabel AG 1 20 20
11/13/18, 1:26 PM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Brugg, Aarauerstrasse 2 9 18
11/12/18, 8:07 PM Abklärung, Bergrettung Brugg, Bruggerberg 3.5 8 27
11/12/18, 5:27 PM Abklärung, Traghilfe Rettungsdienst Umiken, Rinikerstrasse 4 1 2 2
11/11/18, 5:29 PM Technische Hilfeleistung, Personenrettung aus Lift Brugg, Bahnhofplatz, Perron 1 1 17 17
11/8/18, 10:48 AM Brand klein, PW-Brand Brugg, Aarauerstrasse 1.5 15 20
10/31/18, 8:13 PM BMA, Auslösung unbekannt Brugg, Badenerstrasse 13 1 10 10
10/18/18, 12:32 PM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Brugg, Bözbergstrasse 1.5 12 17
10/2/18, 5:47 AM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Neumarkt 1 1 19 19
9/19/18, 2:11 PM BMA, Gasalarm, Auslösung unbekannt Brugg, Badenerstrasse 9 / 11 1 17 17
9/13/18, 8:52 AM Technische Hilfeleistung, Wasser in Gebäude Brugg, Untere Hofstatt 21 1.5 11 15.5
9/7/18, 6:15 PM Wespenentfernung - Beratung Umiken, Friedhofstrasse 12 0.5 1 0.5
9/1/18, 12:39 PM Brand-Gross, HRF Hausen, Mitteldorfstrasse 3 2 20 26.5
8/31/18, 8:20 PM BMA, Auslösung durch Grill Brugg, Wildischachenstrasse 30 1 19 19
8/29/18, 6:00 PM Wespenentfernung - Beratung Brugg, Buchenweg 11 0.5 1 0.5
8/24/18, 6:15 PM Wespenentfernung Brugg, Zurzacherstrasse 234 0.5 1 0.5
8/22/18, 12:02 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Klosterzelgstrasse 28 1 15 15
8/20/18, 6:45 PM Wespenentfernung Riniken, Plattenweg 3 0.5 1 0.5
8/17/18, 4:55 PM Technische Hilfeleistung, Wasser in Gebäude Brugg, Kirchgasse 3 1.5 21 24
8/16/18, 11:21 AM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Brugg, Baslerstrasse 1 2 2
8/16/18, 10:16 AM Technische Hilfeleistung, Wasser im Gebäude Brugg, Nigglistrasse 17 2 7 12
8/13/18, 7:29 PM Technische Hilfeleistung, Wasser in Gebäude Brugg, Habsburgerstrasse 66 2 19 30
8/10/18, 8:20 PM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Brugg, Aarauerstrasse 2.5 11 27.5
8/10/18, 7:46 PM BMA, technische Fehlauslösung Brugg, Industriestrasse, Kabel AG 1 15 15
8/10/18, 12:40 PM Kontrolle nach Kellerbrand MFH Brugg, Erlenweg 5 1 2 2
8/10/18, 6:08 AM Brand-Gross, Kellerbrand MFH Brugg, Erlenweg 5 3 55 97
8/9/18, 5:07 AM Brand-Gross, HRF Birr-Lupfig, Wyde 20 1 13 13
8/6/18, 7:15 PM Wespenentfernung - Beratung Umiken, Rinikerstrasse 104 0.75 1 0.75
8/6/18, 7:00 PM Wespenentfernung Brugg, Narzissenweg 5 0.5 1 0.5
8/3/18, 7:15 PM Wespenentfernung Brugg, Habsburgerstrasse 88 2.5 1 2.5
8/3/18, 6:00 PM Wespenentfernung Brugg, Rüteliweg 24 0.5 1 0.5
8/1/18, 12:24 AM Brand-Klein, Gebüsch Brugg, Baslerstrasse 1, Aareufer 1 21 21
7/23/18, 5:45 PM Wespenentfernung Umiken, Kirchhaldenstrasse 13 1 1 1
7/16/18, 6:15 PM Wespenentfernung - Beratung Umiken, Mattenstrasse 9 0.5 1 0.5
7/14/18, 9:57 PM Brand-Gross, Hilfeleistung mit Drehleiter (HRF) Veltheim, Werdstrasse 10 3 10 22
7/14/18, 8:30 PM Wespenentfernung Brugg, Bahnhofstrasse 5 0.75 1 0.75
7/12/18, 7:20 PM Wespenentfernung Brugg, Buchenstrasse 3 0.5 1 0.5
7/10/18, 12:57 PM Technische Hilfeleistung, Leichenbergung Umiken, Kanalweg 2 8 16
7/8/18, 4:08 PM Technische Hilfeleistung, Personenrettung aus Lift Brugg, Dorfstasse 25 1 2 2
7/6/18, 1:00 PM Wespenentfernung Brugg, Dahlienstrasse 7B 0.5 1 0.5
7/6/18, 10:30 AM Wespenentfernung Brugg, Bodenackerstrasse 36 1 1 1
7/4/18, 10:09 PM Technische Hilfeleistung, Wasser in Gebäude Brugg, Bahnhofstrasse 5 2.5 26 65
7/4/18, 7:09 PM Techn. Hilfeleistung, Bezinaustritt Motorrad Brugg, Rebmoosweg 61 1 2 2
7/4/18, 2:30 PM Strassenrettung Veltheim, Talstrasse 35 2 32 52
7/2/18, 5:10 PM Wespenentfernung Brugg, Habsburgerstrasse 43A 0.5 1 0.5
7/2/18, 11:55 AM Wespenentfernung Brugg, Fröhlichstrasse 28 1 1 1
6/30/18, 1:45 AM BMA, technische Fehlauslösung Brugg, Lauerstrasse 10 1 15 15
6/26/18, 6:10 PM Wespenentfernung Brugg, Promenade 26 0.5 1 0.5
6/20/18, 6:00 PM Hornissenentfernung Brugg, Militärstrasse 1.5 1 1.5
6/16/18, 7:12 AM Brand-Gross, HRF Lupfig, Dorfstrasse 10 1.5 10 13
6/14/18, 7:22 PM Brand-Mittel, Alarmübung Brugg, Annerstrasse 12, BWZ 1 83 83
6/13/18, 12:16 AM Technische Hilfeleistung, Baum über Strasse Brugg, Rebmoosweg 2 24 36
6/3/18, 4:23 PM Techn. Hilfteleistung, Baum über Radweg Windisch, Mülligerstrasse 2 2 4
5/30/18, 7:04 AM BMA, Auslösung durch Dampf Brugg, Wildischachenstrasse 1 20 20
5/10/18, 8:00 PM Technische Hilfeleistung, Hornissenentfernung Brugg, Erlenweg 9 1 1 1
5/9/18, 7:45 PM Brand-Mittel, Lokomotivenbrand Brugg, Bahnhof Brugg, Gleis 2 2.5 18 30
5/9/18, 7:43 PM Brand-Mittel, Lokomotivenbrand Brugg, Bahnhof Brugg, Gleis 2 2.5 28 51.5
5/6/18, 7:10 PM BMA, technische Fehlauslösung Brugg, Hauptstrasse 2, City Gallerie 2 31 42
5/6/18, 8:44 AM Technische Hilfeleistung, Wasser im Gebäude Brugg, Hauptstrasse 24 3 22 49
5/1/18, 11:15 AM BMA, Auslösung durch Dampf Brugg, Hauptstrasse 2, City Gallerie 1.5 28 28
4/29/18, 2:21 PM BMA, Auslösung durch Handtaster Brugg, Fröhlichstrasse 7 1 25 25
4/14/18, 5:00 PM Tierrettung, Katze auf Baum Umiken, Waldstrasse 7 2 3 5
4/13/18, 11:16 AM Brand-Gross, HRF Remigen, Sonnenbergstrasse 12 3 10 23.5
4/4/18, 2:49 PM Elementar, Baum droht zu fallen Brugg, Rauchensteinstrasse 8 1.5 2 3
3/31/18, 11:20 AM BMA, Auslösung durch angebranntes Kochgut Brugg, Fröhlichstrasse 7 1 21 21
3/25/18, 7:44 PM BMA, technische Fehlauslösung Brugg, Hauptstrasse 2, City Gallerie 1.5 29 34.5
3/19/18, 9:43 AM Brand-Klein, Pressmulde Brugg, Industriestrasse 3 7 21
3/19/18, 7:41 AM Strassenrettung Scherz, Kantonsstrasse K399 1.5 25 33.5
3/9/18, 11:17 PM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Brugg, Baslerstrasse 11 2 18 34
3/4/18, 2:05 PM Techn. Hilfeleistung, Wasser in Tiefgarage Brugg, Rössliackerstrasse 4.5 18 81
2/26/18, 12:28 PM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Bözberg, Dorfstrasse 37 3 3 9
2/26/18, 8:45 AM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Brugg, Bahnhofstrasse 11 1 2 2
2/23/18, 5:25 AM Techn. Hilfeleistung, Personenrettung aus Lift Brugg, Habsburgerstrasse 36A 1 16 16
2/14/18, 4:47 PM Techn. Hilfeleistung, Personenrettung aus Lift Brugg, Industriestrasse (Bahnhofplatz) 1 12 12
1/23/18, 12:36 AM Brand-Klein, Elektrovelo Brugg, Industriestrasse (Bahnhofplatz) 1 19 19
1/22/18, 11:25 AM Elementar, Hochwasser Aare Brugg, Ländistrasse 12.5 42 248
1/20/18, 9:19 AM Techn. Hilfeleistung, Ölspur Riniken, Dorfsteig 3.5 12 34
1/16/18, 1:04 PM Elementar, Baum auf Gebäude Umiken, Weidstrasse 2 2 5 8.5
1/16/18, 5:30 AM Elementar, Baum auf Radweg Brugg, Aarauerstrasse 85 1 2 2
1/16/18, 4:40 AM Elementar, Strassensperrung Brugg, Wildischachenstrasse 1 2 2
1/15/18, 11:46 AM Abklärung, Verkehrsdienst Brugg, Aarauerstrasse 69 1.5 2 3
1/4/18, 9:10 AM Elementar, Hochwasser Aare Brugg, ganzer Gemeindebann 1 2 2
1/3/18, 11:35 AM Techn. Hilfeleistung, Material für Notdach Lupfig, Flugplatz Birrfeld 1 6 6
1/3/18, 10:55 AM Elementar, Gerüstverkleidung entfernt Brugg, Fröhlichstrasse 48 0.5 3 1.5
1/3/18, 10:05 AM Techn. Hilfeleistung, Baum auf Strasse Brugg, Aarauerstrasse 1 17 17
1/3/18, 8:59 AM Techn. Hilfeleistung, Baum auf Strasse Brugg, Stapferstrasse 1 16 16